港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
輕柴油 LDO |
大 連 | 367-368 | 379-380 | - | 625-630 |
秦皇島 | 367-368 | 381-382 | - | 625-630 |
天 津 | 370-371 | 379-380 | - | 625-630 |
青 島 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
連云港 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
上 海 | 363-364 | 377-378 | - | 625-630 |
廣 州 | 358-359 | 370-371 | - | - |
湛 江 | - | 381-382 | - | 625-630 |
南 通 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
南 京 | 369-370 | 381-382 | - | 625-630 |
寧 波 | 360-361 | 376-377 | - | 625-630 |
防 城 | - | 381-382 | - | 625-630 |
上一篇:國內港口人民幣燃油價格
下一篇:世界主要港口燃油價格