2008年1-11月南通市對外貿(mào)易情況表
2009-1-22 10:32:00 來源:物流天下 編輯:56885 關(guān)注度:摘要:... ...
金額:萬美元
類 別全年出口出 口完成同比 進(jìn) 口 同比
工作目標(biāo)累 計(jì)%+-%累 計(jì)+-%
全市合計(jì)10827101082865100.01 33.16 46230535.90
分企業(yè)外資企業(yè) 715755 29.86 37788138.86
內(nèi)資企業(yè) 367110 40.09 8442424.04
海安縣56803 68171120.01 60.01 74446.65
如皋市68924 79047114.69 49.52 47229121.82
如東縣64430 69081107.22 42.55 927923.70
分通州市144233 13270892.01 21.72 1601922.60
海門市73979 6687690.40 18.87 1622958.94
地啟東市80530 110336137.01 85.46 25624178.84
崇川區(qū)268548 25020393.17 24.34 15191832.97
區(qū)港閘區(qū)137290 14125484.39 42.12 36816-0.13
市開發(fā)區(qū)180533 16087189.11 17.80 15008642.77
其中:出口加工區(qū)20210 1836353.02 19.02 1855115.90
江蘇大生集團(tuán)7440 374250.30 -36.01 1422-22.44
其它 576 239