中國沿海(散貨)運價指數(2.17)
2012-2-21 15:13:00 來源:網絡 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
參考船型 上期 2012-02-10 本期 2012-02-17 與上期
比漲跌
指數 指數 (%)
綜合指數 1096.63 1118.28 2%
煤炭貨種指數 1171.86 1200.52 2.40%
秦皇島-廣州 5-6萬DWT 1157.65 1171.97 1.20%
秦皇島-福州 3-4萬DWT 910.61 921.28 1.20%
秦皇島-寧波 1.5-2萬DWT 1062.39 1098.03 3.40%
秦皇島-上海 4-5萬DWT 1334.75 1357.36 1.70%
秦皇島-張家港 2-3萬DWT 1102.37 1137.13 3.20%
天津-上海 2-3萬DWT 1148.48 1181.97 2.90%
天津-鎮江 1-1.5萬DWT 1162.21 1199.01 3.20%
黃驊-上海 3-4萬DWT 1059.61 1088.23 2.70%
京唐/曹妃甸-寧波 4-5萬DWT 1134.47 1168.76 3%
糧食貨種指數 737.79 757.07 2.60%
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 743.79 757.57 1.90%
營口 - 深圳 4-5萬DWT 714.72 738.75 3.40%
金屬礦石貨種指數 980.84 999.61 1.90%
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 721.83 741.44 2.70%
北侖 - 鎮江 3-4萬DWT 924.35 958.32 3.70%
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 888.59 880.26 -0.90%
成品油貨種指數 1345.48 1345.48 0%
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 1121.74 1121.74 0%
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 1345.48 1345.48 0%
天津 - 溫州、臺州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 1753.1 1753.1 0%
原油貨種指數 1597.14 1597.14 0%
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 1607.56 1607.56 0%
寧波 - 上海 3-4萬DWT 1597.14 1597.14 0%
廣州 - 南京 3-4萬DWT 1662.43 1662.43 0%
中國沿海周(散貨)運價
參考船型 上期 2012-02-10 本期 2012-02-17 與上期
比漲跌
市場運價 市場運價 (元/噸)
(元/噸) (元/噸)
糧食貨種價格
大連/錦州 - 廣州 2-3萬DWT 40.5 41.3 0.8
營口 - 深圳 4-5萬DWT 39.7 41 1.3
金屬礦石貨種價格
青島/日照 - 張家港 2-3萬DWT 25.7 28 2.3
北侖 - 鎮江 3-4萬DWT 19.5 21.5 2
舟山 - 張家港 0.5-1萬DWT 17.3 19.3 2
成品油貨種價格
大連 - 廣州(柴油) 3-4萬DWT 108.3 108.3 0
大連 - 南京(柴油) 0.5-1萬DWT 104.3 104.3 0
天津 - 溫州、臺州(柴油) 0.2-0.5萬DWT 132 132 0
原油貨種價格
寧波/舟山 - 南京 3-4萬DWT 61.6 61.6 0
寧波 - 上海 3-4萬DWT 34.1 34.1 0
廣州 - 南京 3-4萬DWT 108.4 108.4 0