參數 | 20英尺 | 40英尺 | |||
材質 | 鋁 制 | 鋁 制 | |||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部尺寸 | 長 | 6058 | 19-10 1/2 | 12192 | 40 |
寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | |
高 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | |
內部尺寸 | 長 | 5391 | 17-8 3/16 | 11480 | 27-7 15/16 |
寬 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 | |
名義高度 | 2130 | 6-11 13/16 | 2235 | 7-3 15/16 | |
門框尺寸 | 寬 | 2254 | 7-4 11/16 | 2234 | 7-3 15/16 |
高 | 2049 | 6-8 5/8 | 2163 | 7-1 1/8 | |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
容積 | 25.9 | 914 | 57.3 | 2024 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 2750 | 6070 | 4750 | 10480 | |
總重 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | |
載重 | 21250 | 46873 | 25730 | 56720 |
上一篇:罐狀集裝箱參數表
下一篇:集裝箱附加費基本形式