08月規模以上港口貨物、旅客吞吐量
2007-9-17 15:49:00 來源:物流天下 編輯:56885 關注度:摘要:... ...
計 算當 月自年初累計為去年
單 位完 成累 計同期(%)
一、貨物吞吐量
全國總計萬噸 44,653 344,748 115.7
1.沿海合計萬噸 32,848 255,323 114.6
#大連萬噸 1,939 14,262 118.4
營口萬噸 1,070 8,694 134.0
秦皇島萬噸 2,156 16,358 127.1
天津萬噸 2,872 21,367 122.6
煙臺萬噸 885 6,434 125.2
青島萬噸 2,224 17,577 119.3
日照萬噸 1,085 8,923 120.4
上海萬噸 4,130 32,585 105.0
連云港萬噸 660 5,671 118.0
寧波-舟山港萬噸 4,026 31,217 114.1
溫州萬噸 275 2,303 109.6
福州萬噸 476 4,143 70.4
泉州萬噸 550 3,949 116.8
廈門萬噸 714 5,418 109.8
深圳萬噸 1,720 12,471 110.8
廣州萬噸 2,884 22,249 114.1
珠海萬噸 281 2,408 104.2
湛江萬噸 525 3,800 103.0
2.內河合計萬噸 11,805 89,425 118.9
#南京萬噸 920 7,253 112.4
江陰萬噸 600 4,783 120.5
徐州萬噸 376 2,869 292.9
蘇州萬噸 1,473 11,647 119.2
南通萬噸 1,000 8,181 116.3
鎮江萬噸 630 5,066 119.3
杭州萬噸 483 3,624 107.8
湖州萬噸 376 2,867 94.1
南昌萬噸 87 495 89.0
武漢萬噸 510 3,612 105.0
注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達1500萬噸、內河達到1000萬噸的港口
二、外貿貨物吞吐量
全國總計萬噸 14,895 118,999 114.6
1.沿海合計萬噸 13,740 109,910 114.7
#大連萬噸 680 5,398 121.9
營口萬噸 245 2,057 145.3
秦皇島萬噸 296 2,393 90.6
天津萬噸 1,455 11,495 123.1
煙臺萬噸 294 2,173 139.8
青島萬噸 1,613 12,853 114.3
日照萬噸 784 6,654 120.5
上海萬噸 2,195 16,845 121.7
連云港萬噸 360 3,431 107.7
寧波-舟山港萬噸 1,649 13,560 110.3
溫州萬噸 9 93 87.3
福州萬噸 91 1,064 55.9
泉州萬噸 61 473 106.5
廈門萬噸 378 3,048 108.1
深圳萬噸 1,325 9,537 118.8
廣州萬噸 622 5,316 105.9
珠海萬噸 92 787 93.9
湛江萬噸 350 2,531 104.6
2.內河合計萬噸 1,155 9,089 113.9
#南京萬噸 60 458 91.8
江陰萬噸 80 748 124.8
蘇州萬噸 351 3,101 114.0
南通萬噸 200 1,051 179.4
鎮江萬噸 102 882 105.4
杭州萬噸 - - -
武漢萬噸 23 172 143.4
注:本表所列港口為2002年貨物吞吐量沿海到達1500萬噸、內河達到1000萬噸的港口
三、集裝箱吞吐量
全國總計萬TUE 980.31 7,197.06 123.1
1.沿海合計萬TUE 912.00 6,681.09 122.6
#大連萬TUE 34.00 239.18 117.0
天津萬TUE 62.80 459.58 120.6
青島萬TUE 79.23 619.69 125.3
上海萬TUE 230.00 1,709.18 122.4
寧波-舟山港萬TUE 85.66 611.73 136.2
廈門萬TUE 39.05 297.56 116.7
深圳萬TUE 189.60 1,289.22 110.5
廣州萬TUE 78.71 597.45 142.2
2.內河合計萬TUE 68.31 515.96 130.8
注:本表所列港口為2002年集裝箱吞吐量到達100萬TEU
四、旅客吞吐量
全國總計萬人 833 5,553 96.5
1.沿海合計萬人 754 4,811 96.9
#大連萬人 89 451 106.9
煙臺萬人 60 321 114.3
上海萬人 19 107 12.4
寧波-舟山港萬人 211 1,543 111.5
深圳萬人 36 282 110.8
珠海萬人 52 378 110.6
海安萬人 60 549 115.8
海口萬人 50 388 103.6
2.內河合計萬人 78 742 94.2
#重慶萬人 7 56 76.1
萬州萬人 20 199 102.2
重慶航管處萬人 11 116 92.7
瀘州萬人 17 164 109.4
注:本表所列港口為2002年旅客吞吐量到達200萬人的港口
來源:交通部